附件:1. 绍兴市区新能源汽车生产(销售)企业备案申请表
2. 绍兴市区购买新能源汽车财政补助资金申请表
3. 绍兴市区充电设施项目财政补助资金申请表
附件1:
绍兴市区新能源汽车生产(销售)企业备案申请表
填报日期: 年 月 日
汽车生产企业名称 | |||||||
生产地址 | |||||||
法定代表人 | 联系人 | ||||||
联系方式 | 邮箱地址 | ||||||
本市汽车销售机构名称 | |||||||
机构地址 | |||||||
法定代表人 | 联系人 | ||||||
联系方式 | 邮箱地址 | ||||||
申报车辆信息: | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
车辆型号 | |||||||
车辆类型(插电式/纯电动) | |||||||
推荐目录批次 | |||||||
电池类型 | |||||||
纯电模式续驶里程 | |||||||
电池组容量(kWh) | |||||||
质保期 | 整车 | ||||||
电池 | |||||||
整车市场指导价(万元) | |||||||
其中:可申请中央补助 | |||||||
计划推广数量(辆) | |||||||
推广方案和售后服务能力说明: |
本企业承诺上述表格信息及材料真实准确,并承担相应的法律责任。
企业负责人(签字): 汽车生产(销售)企业(盖章)
附件2:
绍兴市区购买新能源汽车财政补助资金申请表
填报日期: 年 月 日
申请单位(个人)名称(盖章) | 地 址 | ||||
联系人 | 联系电话 | ||||
身份证号(单位组织机构代码) | |||||
购车时间(年/月/日) | |||||
购买车型 | |||||
购买数量(辆) | |||||
电池容量 | |||||
车牌号码 | |||||
购买价格(万元) | |||||
整车市场指导价(万元) | |||||
其中:可申请中央补助 | |||||
其中:可申请本市补助 | |||||
合计申请本市补助资金(万元) | 大写: 小写: | ||||
绍兴市经信委 审核意见 | 盖章 年 月 日 | 绍兴市财政局 审核意见 | 盖章 年 月 日 |
附件3:
绍兴市区充电设施项目财政补助资金申请表
填报日期: 年 月 日
申请单位(盖章) | 地址 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
单位组织机构代码 | |||||||
开户银行 | |||||||
开户银行帐号 | |||||||
建设地点 | |||||||
项目建设许可文件 | |||||||
充电桩(架)数量 | |||||||
设备总投资(万元) | |||||||
申请补助金额(万元) | |||||||
合计申请本市补助资金(万元) | 大写: 小写: | ||||||
绍兴市经信委 审核意见 | 盖章 年 月 日 | 绍兴市财政局 审核意见 |
盖章 年 月 日 |
国内领先的充电物联网和能源管理服务商云快充官宣完成B3轮融资,由
近日有媒体爆出,通用汽车为了削减成本,正计划将其公司总部文艺复兴
在新能源汽车的2.0时代,即便是A00级车型也不能仅靠售价和续航去打
对于新能源汽车整体残值较低,二手车市场无法形成的局面。单方面依
国家能源局电力司副司长赵一农表示,国家将从购置补贴转向充电基础